Sophie@Germain@A.T.
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2026 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2025 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2023 | 1:15,8 |
|
| 3688 | ||
Muško | 2022 | 1:19,3 | 1:21,8 |
| 1339 | ||
Žensko | 2021 | 1:25,5 |
|
| 49 | ||
Kastrat | 2020 | 1:13,0 |
|
| 31453 | ||
Žensko | 2018 | 1:17,8 |
|
| 2748.5 | ||
Žensko | 2017 | 1:13,9 | 1:15,8 |
| 16139.5 |