Nad@Al@Sheba
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2026 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2025 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2023 | 1:17,5 | 1:17,5 |
| 4384 | ||
Žensko | 2022 |
|
|
| 7470 | ||
Muško | 2022 | 1:14,1 |
|
| 11278 | ||
Muško | 2021 | 1:13,0 |
|
| 20385 | ||
Muško | 2019 | 1:10,6 | 1:16,1 |
| 96680 | ||
Žensko | 2018 |
|
|
| 14222 | ||
Žensko | 2015 | 1:15,1 |
|
| 25005 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 |