Maharajah
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Žensko | 2026 |
|
|
| 0 | ||
Kastrat | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2023 | 1:28,7 |
|
| 0 | ||
Muško | 2023 | 1:17,2 |
|
| 0 | ||
Žensko | 2022 | 1:12,3 |
|
| 31194 | ||
Muško | 2022 |
|
|
| 8048 | ||
Muško | 2022 | 1:18,2 |
|
| 0 | ||
Muško | 2022 | 1:11,8 |
|
| 16508 | ||
Muško | 2021 | 1:14,8 |
|
| 17562 | ||
Kastrat | 2020 | 1:12,7 |
|
| 56540 | ||
Žensko | 2020 | 1:17,6 |
|
| 106 | ||
Žensko | 2019 | 1:18,8 | 1:19,2 |
| 0 | ||
Muško | 2019 | 1:16,2 |
|
| 2847 | ||
Muško | 2018 | 1:10,4 |
|
| 173906 | ||
Kastrat | 2018 | 1:19,4 | 1:19,4 |
| 677 | ||
Muško | 2015 | 1:11,8 | 1:14,5 |
| 134267.8 | ||
Žensko |
|
|
|
| 0 |