Avona Pride
Ime | Pol | Rodj | Rekord | RK |
| Zarada | Majka/Otac |
Muško | 2025 |
|
|
| 0 | ||
Žensko | 2024 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2023 |
|
|
| 0 | ||
Muško | 2022 | 1:26,7 |
|
| 0 | ||
Muško | 2021 | 1:27,8 |
|
| 0 | ||
Muško | 2020 | 1:18,1 |
|
| 967.5 | ||
Žensko | 2019 | 1:16,0 |
|
| 2342.5 | ||
Žensko | 2018 | 1:29,9 | 1:29,9 |
| 0 | ||
Žensko | 2017 | 1:23,9 |
|
| 231 |